<span id="739lv"><optgroup id="739lv"><center id="739lv"></center></optgroup></span>

          產品供應
          向客戶提供可靠的產品
          技術、品質多方位管控到位
          首頁 > 產品供應 > FY機床液下泵

          FY機床液下泵

          • 供應數量:2571
          • 發布日期:2025/1/28
          • 有效日期:2025/7/28
          • 訪  問  量:2571

          產品詳情

              機床液下泵,機床冷卻水液下泵,機床液下多級泵

              一、機床液下泵簡介

              機床液下泵用于輸送機床冷卻液、潤滑油、冷凝水輸送,工業清洗設備和其它適合浸入式泵使用的場合。BYQD機床液下泵適用于無腐蝕性液體,BYQD(N)機床液下泵適用于輕度腐蝕性液體,具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業清洗設備、過濾系統等。

              二、機床液下泵工作原理

              機床液下泵,電機處于上方,通過連接塊直接與泵軸相連。進水口在下方,浸入水中直接吸水,出水口在上方。輸送的液體自底部導流座進入葉輪,在高速旋轉的葉片作用下,液體動能與勢能均有增加。液體進入導流器壓力室后,速度降低,動能轉化成勢能。液體經過導葉進入第二級葉輪,獲得第二次勢能的增量。如此循環下去,勢能不斷增加,串聯葉輪數越多,出口的水壓也越高,后壓力水經出水段排出。

           

          1、三相異步電動機       2、聯軸器       3、防護罩       4、進出水段

          5、密封圈                6、拉桿         7、泵軸         8、靜環

          9、動環                 10、密封圈       11、導流殼       12、首級套

          13、導流殼             14、導葉         15、軸套         16、合金軸承

          17、軸承座             18、導葉隔板     19、軸套         20、葉輪

          21、水封蓋             22、浮動密封圈   23、水封座       24、導流殼

          25、鎖緊螺母           26、底部導流器體座


              四、FY機床液下泵性能參數表

          FY0.6 1 0.3 0.08 8.5
          0.6 0.16 8
          0.8 0.22 7.3
          2 0.3 0.08 17
          0.6 0.16 16
          0.8 0.22 14.6
          3 0.3 0.08 25.5
          0.6 0.16 24
          0.8 0.22 21.9
          4 0.3 0.08 34
          0.6 0.16 32
          0.8 0.22 29.2
          5 0.3 0.08 42.5
          0.6 0.16 40
          0.8 0.22 36.5
          6 0.3 0.08 51
          0.6 0.16 48
          0.8 0.22 43.8
          7 0.3 0.08 59.5
          0.6 0.16 56
          0.8 0.22 51.1
          8 0.3 0.08 68
          0.6 0.16 64
          0.8 0.22 58.4
          9 0.3 0.08 76.5
          0.6 0.16 72
          0.8 0.22 65.7
          10 0.3 0.08 85
          0.6 0.16 80
          0.8 0.22 73
          11 0.3 0.08 93.5
          0.6 0.16 88
          0.8 0.22 80.3
          12 0.3 0.08 102
          0.6 0.16 96
          0.8 0.22 87.6
          13 0.3 0.08 110.5
          0.6 0.16 104
          0.8 0.22 94.9
          14 0.3 0.08 119
          0.6 0.16 112
          0.8 0.22 102.2
          15 0.3 0.08 127.5
          0.6 0.16 120
          0.8 0.22 109.5
          16 0.3 0.08 136
          0.6 0.16 128
          0.8 0.22 116.8
          17 0.3 0.08 144.5
          0.6 0.16 136
          0.8 0.22 124.1
          18 0.3 0.08 153
          0.6 0.16 144
          0.8 0.22 131.4
          19 0.3 0.08 161.5
          0.6 0.16 152
          0.8 0.22 138.7
          20 0.3 0.08 170
          0.6 0.16 160
          0.8 0.22 146
          21 0.3 0.08 178.5
          0.6 0.16 168
          0.8 0.22 153.3
          22 0.3 0.08 187
          0.6 0.16 176
          0.8 0.22 160.6
          FY 2 1 1 0.28 9
          2 0.56 8.5
          2.4 0.67 8
          2 1 0.28 18
          2 0.56 17
          2.4 0.67 16
          3 1 0.28 27
          2 0.56 25.5
          2.4 0.67 24
          4 1 0.28 36
          2 0.56 34
          2.4 0.67 32
          5 1 0.28 45
          2 0.56 42.5
          2.4 0.67 40
          6 1 0.28 54
          2 0.56 51
          2.4 0.67 48
          7 1 0.28 63
          2 0.56 59.5
          2.4 0.67 56
          8 1 0.28 72
          2 0.56 68
          2.4 0.67 64
          9 1 0.28 81
          2 0.56 76.5
          2.4 0.67 72
          10 1 0.28 90
          2 0.56 85
          2.4 0.67 80
          11 1 0.28 99
          2 0.56 93.5
          2.4 0.67 88
          12 1 0.28 108
          2 0.56 102
          2.4 0.67 96
          13 1 0.28 117
          2 0.56 110.5
          2.4 0.67 104
          14 1 0.28 126
          2 0.56 119
          2.4 0.67 112
          15 1 0.28 135
          2 0.56 127.5
          2.4 0.67 120
          16 1 0.28 144
          2 0.56 136
          2.4 0.67 128
          17 1 0.28 153
          2 0.56 144.5
          2.4 0.67 136
          18 1 0.28 162
          2 0.56 153
          2.4 0.67 144
          19 1 0.28 171
          2 0.56 161.5
          2.4 0.67 152
          20 1 0.28 180
          2 0.56 170
          2.4 0.67 160
          21 1 0.28 189
          2 0.56 178.5
          2.4 0.67 168
          22 1 0.28 198
          2 0.56 187
          2.4 0.67 176
          FY4 1 3 0.83 8.5
          4 1.11 8
          4.8 1.33 7.5
          2 3 0.83 17
          4 1.11 16
          4.8 1.33 15
          3 3 0.83 25.5
          4 1.11 24
          4.8 1.33 22.5
          4 3 0.83 34
          4 1.11 32
          4.8 1.33 30
          5 3 0.83 42.5
          4 1.11 40
          4.8 1.33 37.5
          6 3 0.83 51
          4 1.11 48
          4.8 1.33 45
          7 3 0.83 59.5
          4 1.11 56
          4.8 1.33 52.5
          8 3 0.83 68
          4 1.11 64
          4.8 1.33 60
          9 3 0.83 76.5
          4 1.11 72
          4.8 1.33 67.5
          10 3 0.83 85
          4 1.11 80
          4.8 1.33 75

          滬公網安備 31011802005525號

          主站蜘蛛池模板: 黄页网站在线看免费| 日韩一区二区三区免费播放| 久久精品成人免费观看| 2048亚洲精品国产| 中美日韩在线网免费毛片视频 | 久久国产免费观看精品3| 亚洲精品无码久久千人斩| 一级全免费视频播放| 亚洲日本va在线视频观看| 最近2019中文免费字幕在线观看| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 99精品视频免费| 亚洲精品视频在线观看视频| 日韩不卡免费视频| 亚洲youwu永久无码精品| 亚洲成?Ⅴ人在线观看无码| 一个人免费观看日本www视频| 黑人大战亚洲人精品一区| 国产午夜无码精品免费看| 亚洲色图综合网站| 久久综合AV免费观看| 亚洲大成色www永久网址| 国产又大又粗又硬又长免费| 成年网站免费入口在线观看 | 亚洲美女在线国产| 18禁超污无遮挡无码免费网站| 久久狠狠高潮亚洲精品| 在线观看无码的免费网站| 污污视频网站免费观看| 亚洲国产精品久久久久久| 在线观看免费人成视频| 黄页视频在线观看免费| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| av无码久久久久不卡免费网站| 日韩欧美亚洲中文乱码| 国产亚洲精品a在线观看app| 在线观看免费人成视频色| 久久国产精品免费一区| 国产91在线|亚洲| 久久亚洲国产成人精品无码区| 91嫩草免费国产永久入口|